YANCHAGNGT30S 100% virgaj materialoj polipropileno granulo rezino buletoj plasta buleto pp polipropileno PP Granuloj PP Fadeno PP Rafia grado grajnetoj
Ĝi havas bonajn prilaborajn proprietojn kaj surfacan gajecon.La silkaj produktoj uzataj por produktado havas altan streĉan forton, bonan etendon, glatan kaj glatan aspekton kaj bonan senton.
Bazaj informoj
Loko de Origino | Ŝanŝjio, Ĉinio |
Modela Nombro | T30S |
MFR | 3 (2.16KG/230°) |
Pakaj Detaloj | 25 kg/sako |
Haveno | qingdao |
Pagmaniero | t/t LC |
Dogana Kodo | 39021000 |
La kvanto da tempo de mendo al sendo:
Kvanto (tunoj) | 1-200 | > 200 |
Antaŭtempa tempo (tagoj) | 7 | Intertraktenda |
Ĝi estas uzata en la kampo de unu-silko, filmo kaj injekto-muldado, kaj estas uzata en diversaj tekstilfilmaj dratoj, ŝnuroj, fiŝretoj, teksitaj sakoj, pakaj bendoj, tapiŝoj malantaŭaj dietoj, ktp.
Seria Numero | Inspekta Ero | Unuo | Pph-T-030 (T30S) | Inspekta Rezulto | |||
Supera Produkto | Unua Grado | Kvalifikita Produkto | |||||
1.1 | Apero De Granuloj | Nigra Greno | Pcs/Kg | 0 | 0 | ||
1.2 | Grandaj Kaj Malgrandaj Grajnoj | Pcs/Kg | Mezurita Valoro | 0.32 | |||
1.3 | Serpenta Haŭto Kaj Antaŭa Tipo | Pcs/Kg | Mezurita Valoro | 10 | |||
2 | Fanda Masa Fluo-Kvanto (Mfr) | g/10 min | 3,0±0,5 | 3,0±0,7 | 3.0±1.0 | 3.1 | |
3 | Izotropa Indekso | % | ≥94,5 | 97.6 | |||
4 | Cindro Enhavo | Mg/Kg | ≤500 | 205 | |||
5.1 | Streĉaj Propraĵoj | Tensila Modulo de Elasteco | Mpa | Mezurita Valoro | 1530.2 | ||
5.2 | Tensile Rendimento Streso | Mpa | Mezurita Valoro | 37.4 | |||
5.3 | Nominala Strain Ĉe Rompo En Streĉiteco | % | Mezurita Valoro | 481 | |||
6 | Fiŝa Okulo | 0.8mm | Pc/1520 cm² | - | 5 | ||
0.4mm | Pc/1520 cm² | - | 2 |
Kompleta aro de nia propra teamo por subteni vian vendadon.
Ni havas elstaran R&D-teamon, striktan QC-teamon, delikatan teknologian teamon kaj bonan servon-vendan teamon por oferti al nia kliento la plej bonan servon kaj produktojn.